Vorstandschaft |
1. Vorsitzender | Max Thoma | Hutthurm-Kremplsberg | Tel.: 08582/722 | |
2. Vorsitzender | Johann Nigl | Röhrnbach-Voggenberg | Tel.: 08582/1701 | |
Schatzmeister |
Stefanie Bauer | Untergriesbach-Schaibing | Tel.: 08593/939025 | |
Schriftführerin | Veronika Bauer | Büchlberg-Sadderreut | Tel.: 08505/3198 | |
Jugendleiter | Florian Ranzinger | Waldkirchen-Ensmannsreut | Tel.: 0175/4875550 | |
Sportleiter Wagensport | Jochen Krieger | Hauzenberg | Tel.: 08586/977118 | |
Stellv. Sportleiter Wagensport | Willi Wiener | Büchlberg | Tel.: 08505/1510 | |
Beisitzer Wagensport | Willi Stolle | Waldkirchen | ||
Beisitzer Wagensport | Detlef Eichberger | Hauzenberg | Tel.: 08586/6968 | |
Sportleiter Trialsport | Georg Thoma | Hutthurm-Rußöd | Tel.: 08505/4345 | |
Beisitzer Trialsport | Stefan Pfleger | Waldkirchen | ||
Beisitzer Trialsport | Markus Königseder | Röhrnbach | Tel.: 08582/979931 | |
Sportleiter Kartsport | Susanne Strasser | Büchlberg | Tel.: 08505/919218 |
|
Beisitzer Kartsport | Silvio König | Hauzenberg | Tel.: 08505/918238 | |
Beisitzer Kartsport | Wolfgang Strasser | Büchlberg | Tel.: 08505/919218 |
|
Mitgliederverwaltung | Sebastian Grundmüller | Hutthurm-Niederpretz | Tel.: 08582/914552 | |
Verkehrs- u. Umweltreferent | Michael Eiter | Röhrnbach | Tel.: 0170/9984769 | |
Stand: 01.02.2020 |