| Kart-Trainingslager Buch 2026 |
am Wie jedes Jahr fand unser 2-tägiges Trainingslager wieder in Buch (www.kartsport-zentrum.de) statt. Ergebnis Leihkartrennen: |
| Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand | Bestzeit (Runde) | ||
| 1 | Luca König | 25 | 25:18,715 | 0 | 1:00,080 (22) | ||
| 2 | Dominik Hauer | 25 | 25:44,016 | +25,494 | 1:01,051 (5) | ||
| 3 | Lisa/ Alexander Scholler | 25 | 25:53,133 | +8,913 | 1:00,967 (15) | ||
| 4 | Franz Gruber | 25 | 25:58,877 | +5,755 | 1:01,258 (24) | ||
| 5 | Patrick Lenz | 25 | 26:10,391 | +11,501 | 1:02,094 (8) | ||
| 6 | Turgay Akcakaya | 25 | 26:14,396 | +4,043 | 1:01,959 (14) | ||
| 7 | Jonas Eiter | 24 | 25:49,776 | +1 Runde | 1:01,789 (6) | ||
| 8 | Julia/ Sina Pichler | 24 | 25:50,197 | +0,612 | 1:02,697 (24) | ||
| 9 | Daniel Herzog | 24 | 26:04,416 | +13,991 | 1:03,543 (16) | ||
| 10 | Susanne Herzog | 24 | 26:04,442 | +0,043 | 1:03,776 (17) | ||
| 11 | Benjamin Rau | 24 | 26:18,374 | +13,958 | 1:04,332 (6) | ||
| 12 | Kristina Lenz | 8 | 08:39,532 | +17 Runden | 1:03,394 (6) |
| ZURÜCK zurück zur Startseite |