Kart-Trainingslager Buch 2023 |
am Wie jedes Jahr fand unser 2-tägiges Trainingslager wieder in Buch (www.kartsport-zentrum.de) statt. Ergebnis Leihkartrennen: |
Platz | Name | Runden | Gesamtzeit | Abstand | Bestzeit (Runde) | ||
1 | Sebastian Grundmüller | 25 | 25:09.773 | 0 | 0:59.781 (17) | ||
2 | Fabian Eibl | 25 | 25:28.136 | +18.305 | 1:00.413 (22) |
||
3 | Franz Gruber | 25 | 25:46.354 | +18.260 | 1:00.256 (8) |
||
4 | Thomas Simeth | 25 | 25:51.211 | +4.720 | 1:01.451 (14) |
||
5 | Rainer Hammermüller | 25 | 25:58.291 | +7.328 | 1:01.130 (5) | ||
6 | Patrick Lenz | 25 | 26:04.290 | +6.090 | 1:01.716 (14) |
||
7 | Sebastian Reischl | 24 | 25:12.753 | +1 Runde | 1:01.974 (9) |
||
8 | Christian Pöschl | 24 | 25:28.161 | +15.421 | 1:02.312 (19) | ||
9 | Mich Eiter (Qualifikation: Alexander Hackl) | 24 | 25:42.373 | +14.281 | 1:02.417 (23) |
||
10 | Carmen Reischl | 24 | 25:45.374 | +2.964 | 1:02.639 (19) |
||
11 | Jasmin Lenz | 24 | 25:45.793 | +0.569 | 1:02.633 (5) |
||
12 | Frank Ressl | 23 | 25:16.815 | +2 Runden | 1:03.982 (16) | ||
12 | Sarah Ressl | 23 | 25:59.050 | +42.430 | 1:06.144 (22) |
ZURÜCK zurück zur Startseite |